№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – терапевта первичный | 800 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – терапевта повторный | 600 |
B01.047.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – терапевта на дому | 3000 |
B01.047.003.1 | Прием (осмотр, консультация) врача – терапевта на дому повторный | 1500 |
B01.047.004 | Прием (осмотр, консультация) врача – терапевта на дому (за пределами города) | 3000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – гинеколога первичный (без мазков) | 1000 |
B01.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – гинеколога первичный с забором мазка | 1290 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – гинеколога повторный | 1000 |
A11.20.002 | Взятие гинекологического мазка | 200 |
B01.001.006 | Прием (осмотр, консультация) врача – гинеколога на дому | 2000 |
B01.001.007 | Прием (осмотр, консультация) врача – гинеколога на дому (c креслом) | 2500 |
B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1500 |
B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1000 |
B01.001.008 | Разделение синехий малых половых губ у детей | 1000 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1200 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 900 |
А11.20.016 | Введение внутриматочной спирали Мирена | 2500 |
А11.20.017 | Бужирование цервикального канала | 1200 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1000 |
A03.20.002 | Видео кольпоскопия | 1700 |
A22.20.006 | Лечение шейки матки с использованием солковагина | 600 |
A22.20.004.003 | Диатермокоагуляция шейки матки (аппаратом «Фотек») | 2600 |
А11.20.018 | Биопсия шейки матки | 550 |
А11.20.019 | Удаление полипа шейки матки радиоволновым методом | 1500 |
А11.20.020 | Аспират из полости матки (Пайпель-диапсия) | 900 |
А11.20.021.1 | Удаление кондилом радиоволновым методом <1 cм | 2000 |
А11.20.021.2 | Удаление кондилом радиоволновым методом >1 cм | 3000 |
А11.20.021.3 | Удаление кондилом радиоволновым методом >10 штук | 3500 |
А11.20.022.1 | Местная анастезия (лидокаин ) | 100 |
А11.20.022.2 | Местная анастезия (крем Эмла) | 400 |
А11.20.023 | Лечение эрозии шейки матки | 3600 |
А04.30.002 | Скрининговое УЗ исследование 1-го триместра (11-14 нед), 2-го триместра (18-21 нед.), 3-го триместра (30-34 нед.) | 1800 |
А04.30.003 | Цервикометрия | 600 |
А04.30.004 | Допплерометрия | 800 |
А04.30.006 | Биохимический скрининг (сыворотка крови) 1-го триместра (РАРР-белок+В-ХГЧ свободный) | 1600 |
А04.30.005 | Лечение шейки матки с использованием солковагина | 600 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – кардиолога первичный | 800 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – кардиолога повторный | 600 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – кардиолога на дому | 1500 |
B01.015.004 | Прием (смотр, консультация) врача –кардиолога и ЭКГ | 1700 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – невролога первичный | 800 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – невролога повторный | 600 |
B01.023.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – невролога на дому | 1800 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – педиатра первичный | 1000 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – педиатра повторный | 600 |
B01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – педиатра на дому | 1400 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролог (взрослый, детский) первичный | 1000 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролог(взрослый, детский) повторный | 600 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога первичный | 600 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога повторный | 400 |
A24.01.004 | Удаление папилломы на тонком основании с использованием радиоволнового аппарата «Фотек» | 150 |
A24.01.004.01 | Удаление папилломы на широком основании с использованием радиоволнового аппарата «Фотек» | 300 |
A24.01.004.02 | Удаление контагиозного моллюска с анестезией кремом «Эмла» | 150 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – ортопеда первичный | 1000 |
B01.026.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – ортопеда повторный | 600 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (блокада сустава) без учета стоимости лекарственных средств (с применением лекарственных средств пациента) | 500 |
А11.02.002.003 | Паравертебральная лечебная блокада без учета стоимости лекарственных средств (с применением лекарственных средств пациента) | 600 |
А11.04.005 | Блокады суставов (все виды) с дипроспаном | 1500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 800 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 600 |
B01.053.003 | Массаж предстательной железы | 1000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-окулиста первичный | 800 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-окулиста повторный | 500 |
3 | Офтальмоскопия (обратная офтальмоскопия c узким зрачком) | 300 |
4 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна под мидриазом (с широким зрачком) | 350 |
5 | Биомикроскопия глаза | 300 |
6 | Скиаскопия | 250 |
7 | Исследование цветоощущения | 120 |
8 | Офтальмотонометрия | 200 |
9 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 80 |
10 | Промывание слезных путей | 300 |
11 | Рефрактометрия | 120 |
12 | Массаж век медицинский | 200 |
13 | Заключение офтальмолога | 500 |
14 | Подбор цилиндрических, сфероцилиндрических и других сложных очковых стекол | 350 |
15 | Удаление инородного тела с поверхности глаза | 350 |
16 | Подбор очков сферических с выпиской рецепта | 300 |
17 | Парабульбарные инъекции | 200 |
18 | Проверка остроты зрения | 130 |
19 | Субконъюнктивальныеиньекции (1укол) | 200 |
20 | Исследование остроты зрения с астигматической коррекцией | 320 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – хирурга (взрослый) первичный | 800 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – хирурга (взрослый) повторный | 600 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 300 |
А.16.30.073 | Пластика и перемещение тканей по Лимбергу | 3300 |
А.16.30.072 | Хирургическая операция под местной анестезией | 1600 |
А.16.30.071 | Косметический шов | 500 |
A15.01.001 | Наложение повязки (малый объем) | 300 |
A15.01.002 | Наложение повязки (средний объем) | 300 |
A15.01.003 | Наложение повязки (большой объем) | 500 |
B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – хирурга (взрослый) на дому | 1300 |
Хирургия доброкачественных образований | ||
А16.01.016.01 | Удаление (эксцизя) липом, атером и других доброкачественных новообразований до 1 см | 1500 |
А16.01.016.02 | Удаление (эксцизя) липом, атером и других доброкачественных новообразований до 3 см | 2000 |
А16.01.016.03 | Удаление (эксцизя) липом, атером и других доброкачественных новообразований до 5 см | 3000 |
А16.01.016.04 | Удаление (эксцизя) липом, атером и других доброкачественных новообразований на лице до 1 см | 2500 |
А16.01.016.05 | Удаление (эксцизя) липом, атером и других доброкачественных новообразований на лице до 3 см | 5000 |
А16.01.016.06 | Наложение косметических швов | 1000 |
Операции при вросшем ногте | ||
А16.01.027.01 | Пластина ногтевого ложа при вросшем ногте с одной стороны | 3000 |
А16.01.027.02 | Пластина ногтевого ложа при вросшем ногте с двух сторон | 6000 |
Гнойная хирургия | ||
А16.01.012.01 | Вскрытие нагноившейся атеромы туловища | От 2500 |
А16.01.012.02 | Вскрытие нагноившейся атеромы туловища | 2200 |
А16.01.012.03 | Лактационный мастит | От 3000 до 5000 |
А16.01.011 | Абсцесс, фурункул, гидраденит, абсцедирующий лимфангоит | От 2000 |
А16.01.002 | Операции при панариции (подкожный, подноктевой, паронихия) | 1800 |
А16.09.001.01 | Лапароцентез при асците | 3000 |
А16.09.001.02 | Лапароцентез при асците на дому | 4500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A05.10.006 | ЭКГ | 500 |
A05.10.006.001 | ЭКГ с нагрузкой | 1000 |
A05.10.006.002 | ЭКГ на дому | 1500 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 800 |
A06.09.002 | ФЛГ (1 проекция) | 500 |
A06.09.003 | ФЛГ (2 проекция) | 1000 |
A05.10.008 | Суточное мониторирование по Холтеру | 1000 |
A05.10.009 | Суточное мониторирование АД | 1500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А04.23.001 | Нейросонография — исследование головного мозга у детей с 0 до 1,5, 2 лет. | 800 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидных желез ( с регионарные лимфоузлы) в т.ч. детям с 5 лет | 700 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфоузлов в т.ч. детям с 5 лет | 800 |
A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости и почек в т.ч. детям с 5 лет | 1100 |
A04.16.003 | УЗИ органов брюшной полости без почек в т.ч. детям с 5 лет | 800 |
A04.14.004 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости в т.ч. детям с 5 лет | 500 |
A04.14.005 | УЗИ желчного пузыря и печени в т.ч. детям с 5 лет | 600 |
A04.06.001 | УЗИ селезенки в т.ч. детям с 5 лет | 500 |
А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников в т.ч. детям с 5 лет | 700 |
А04.28.002.004 | УЗИ остаточной мочи в т.ч. детям с 5 лет | 300 |
А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря в т.ч. детям с 5 лет | 350 |
А04.28.003 | УЗИ мошонки с доплерографией сосудов | 800 |
А04.01.001 | УЗИ мягких тканей 1 зона и регионарные лимфоузлы в т.ч. детям с 5 лет | 450 |
A04.09.001 | УЗИ плевральной полости (наличий жидкости, дополнительные образования, состояние плевры) | 500 |
А04.05.02 | УЗИ лимфатических узлов (Одна область) в т.ч. детям с 5 лет | 450 |
A04.06.002.001 | УЗИ лимфатических узлов — комплексно в т.ч. детям с 5 лет | 700 |
А04.07.002 | УЗИ слюнных желез в т.ч. детям с 5 лет | 450 |
А04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) в т.ч. детям с 5 лет | 1500 |
А04.04.001 | УЗИ суставов (1 пара) | 1500 |
A04.20.001 | УЗИ органов малого таза трансабдоминальным и трансвагинальными датчиками | 1200 |
A04.20.003 | УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком | 800 |
A04.20.006 | УЗИ органов малого таза трансабдоминальным датчиком | 500 |
A04.30.001 | УЗИ плода в триместре беременности на сроке до 12 недель | 700 |
A04.20.005 | Ультразвуковой мониторинг овуляции — фолликулометриятрансабдоминальная и трансвагинальная на 10, 12, 14 -й день mensis и до овуляции ( за 3 посещения) | 1800 |
A04.21.001.002 | УЗИ органов предстательной железы трансабдоминальным датчиком | 500 |
А04.21.001.001 | УЗИ органов предстательной железы трансректальным датчиком | 800 |
А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1400 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1400 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1400 |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1400 |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 2300 |
А04.12.005 | Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 2300 |
80.31 | термоснимок при ультразвуковом исследованиии | 50 |
А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 400 |
A04.12.008 | Ультразвуковаядуплексография сосудов полового члена | 1200 |
A04.12.005.003 | Ультразвуковаядуплексография магистральных сосудов шеи | 1400 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A21.01.005 | Массаж волосистой части головы | 200 |
A21.01.002 | Массаж лица | 200 |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 250 |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 350 |
A21.01.004 | Массаж верхней конечности | 400 |
A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 250 |
A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 200 |
A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 200 |
A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 250 |
A21.30.005 | Массаж грудной клетки | 350 |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 400 |
A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки | 300 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 600 |
A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 500 |
A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 400 |
A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 400 |
A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 400 |
А21.01.07 | Массаж спины (шейно-воротниковой, грудной, пояснично-крестцовой области) | 800 |
81.18 | Общий массаж | 1100 |
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость Руб.* |
---|---|---|
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 50 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 100 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 |
B04.014.004 | Прививки | 100 |
A11.02.002.001 | Аутогемотерапия | 150 |
A11.02.002.002 | Лечебный курс методом « Аутогемотерапия» по схеме одну за инъекцию | 80 |
A11.12.009 | Забор крови из вены | 140 |
A11.12.009.01 | Забор крови из вены на дому | 500 |
A11.12.009.01 | Забор крови из вены на дому без учета стоимости анализов (в пределах города) | 500 |
A11.12.009.02 | Забор крови из вены на дому без учета стоимости анализов (Новгородский район) | 1000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Консультация, диагностика | ||
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 150 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 200 |
B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 150 |
B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 200 |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 150 |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный: консультация с выдачей письменного заключения врача | 300 |
B01.065.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 200 |
B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 150 |
B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 100 |
Анестезия | ||
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 250 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 250 |
Лечение неосложненного кариеса и некариозных поражений твердых тканей зубов (лечение основного заболевания) | ||
A16.07.082.003 | Сошлифовывание твердых тканей зуба: при лечении кариеса эмали, начального кариеса | 800 |
A16.07.082.004 | Сошлифовывание твердых тканей зуба: при лечении кариеса дентина, кариеса цемента, приостановившегося кариеса зуба, кариеса зуба неуточненного | 1200 |
A16.07.082.005 | Сошлифовывание твердых тканей зуба: при лечении клиновидного дефекта, эрозии твердых тканей | 1100 |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 200 |
A16.07.082.006 | Сошлифовывание твердых тканей зуба с изоляцией рабочего поля (коффердам, оптидам, раббердам) | 350 |
Лечение осложненных форм кариеса болезней пульпы и периапикальных тканей зубов (лечение основного заболевания) | ||
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 200 |
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 80 |
A16.07.010.001 | Экстирпация пульпы (один корневой канал) | 150 |
A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: одноканальный зуб | 3500 |
A16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: двухкональный зуб | 3800 |
A16.07.030.006 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: трехканальный зуб | 4100 |
A16.07.030.007 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: четырехканальный зуб | 4400 |
A16.07.030.008 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с изоляцией рабочего поля (коффердам, оптидам, раббердам) | 350 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 800 |
A16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба термопластифицированной гуттаперчей | 1000 |
A16.07.008.005 | Закрытие перфорации корня и бифуркации с использованием МТА. Иное применение МТА. | 1000 |
A16.07.008.006 | Пломбирование корневого канала зуба с изоляцией рабочего поля (коффердам, оптидам, раббердам) | 350 |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 400 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 200 |
A16.07.082.007 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой или запломбированного методом латеральной конденсации | 900 |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом / резорцин-формальдегидным методом | 1000 |
A16.07.082.009 | Распломбировка корневого канала: извлечение / обход инородного тела | 600 |
A16.07.082.010 | Распломбировка корневого канала под штифт / вкладку (на один канал) | 500 |
Завершение лечения основного заболевания реставрацией | ||
A16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой без повреждения контактного пункта | 1200 |
A16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой с повреждением контактного пункта | 1500 |
A16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой при повреждении трех и более поверхностей | 2000 |
A16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой: починка реставрации | 1100 |
A16.07.002.019 | Восстановление зуба пломбой: восстановление ориентиров зуба при эндодонтическом лечении | 300 |
A16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой: применение лечебных и изолирующих подкладок для прямого и непрямого покрытия пульпы («сэндвич» техника) | 250 |
Профессиональная гигиена | ||
A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (всей полости рта) | 2800 |
A16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвуковым салером): в области одного зуба | 60 |
A16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов («Air-Flow»): в области одного зуба | 80 |
A16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексным методом): в области одного зуба | 120 |
A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 150 |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в парадонтальный карман | 160 |
A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 100 |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 150 |
A16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (всей полости рта) с использованием ретрактора «OptraGate» | 200 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A05.20.001 | Электроимпедансная маммография | 1000 |
А05.20.003 | Осмотр врача специалиста для обменной карты | 400 |
A05.20.002 | Заседание врачебной комиссии | 100 |
Специализированное медицинское учреждение по проведению медицинских осмотров и медкомиссий, также мы проводим амбулаторный диагностический прием врачей различных специальностей и оформляем листы нетрудоспособности.
Добрый доктор. Великий Новгород. Все услуги лицензированы. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Есть возможность оплаты услуг банковской картой.Есть возможность оплаты услуг банковской картой.Вся информация, размещенная на сайте компании, носит справочно-ознакомительный характер и не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. © 2016 — 2020
Добрый доктор. Великий Новгород. Все услуги лицензированы. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. © 2013 — 2018
Продвижение медицинских сайтов — do-seo.ru