№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – терапевта первичный | 1 000 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – терапевта повторный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача – перед вакцинацией | 500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача – терапевта на дому | 2 500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача – терапевта на дому+взятие мазка на ПЦР | 3 600 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – гинеколога первичный (без мазков) | 1 500 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – гинеколога первичный с забором мазка | 3 000 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – гинеколога-эндокринолога первичный | 2 500 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – гинеколога повторный | 1 500 |
A11.20.002 | Взятие мазка | 400 |
A11.20.003 | Забор аспирата из полости матки | 2 160 |
8 | Прием (осмотр, консультация) врача – гинеколога на дому | 2 500 |
B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1 800 |
B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1 500 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 2 500 |
Введение внутриматочной спирали «Мирена» (спираль приносит пациент) | 4 500 | |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1 500 |
Удаление внутриматочной спирали безусой | 3 500 | |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1 700 |
14 | Лечение шейки матки с использованием солковагина | 1 000 |
15 | Диатермокоагуляция шейки матки (аппаратом «Фотек») | 3 600 |
17 | Диатермоэксцизия шейки матки (ДЭЭК) | 6 500 |
16 | Бужирование цервикального канала | 1 200 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – гинеколога первичный (без мазков) | 1 500 |
A11.20.008 | Разделение синехий | 2 000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – кардиолога первичный | 1 000 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – кардиолога повторный | 800 |
19 | Прием (осмотр, консультация) врача – кардиолога с ЭКГ | 1 300 |
20 | Прием (смотр, консультация) врача –кардиолога и ЭКГ на дому | 2 500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – невролога первичный | 1 000 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – невролога повторный | 800 |
23 | Прием (осмотр, консультация) врача – невролога на дому | 2 000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – педиатра первичный | 1500 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – педиатра повторный | 1000 |
B01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – педиатра на дому | 2500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога первичный | 1000 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога повторный | 800 |
A24.01.004 | Удаление папилломы на тонком основании с использованием радиоволнового аппарата «Фотек» | 150 |
A24.01.004.01 | Удаление папилломы на широком основании с использованием радиоволнового аппарата «Фотек» | 350 |
A24.01.004.02 | Удаление контагиозного моллюска с анестезией кремом «Эмла» | 150 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 200 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 000 |
B01.053.003 | Массаж предстательной железы | 1 000 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога на дому (город) | 2500 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога на дому+УЗИ мочевого пузыря и почек (город) | 3700 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога на дому (область) | 3000 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога на дому+УЗИ мочевого пузыря и почек (город) | 4500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога повторный | 800 | |
Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога беременных женщин | 600 | |
A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 650 |
A16.26.148 | Удаление инородного тела век | 650 |
A12.26.016 | Авторефрактометрия | 800 |
A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 500 |
A02.26.014 | Скиаскопия | 250 |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 500 |
42 | Подконъюнктивальная инъекция ( и прочее) | 600 |
A02.26.019 | Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 300 |
A02.26.020 | Тест Ширмера | 250 |
45 | Флюоресцеиновая проба | 250 |
46 | Парабульбарная инъекция | 650 |
47 | Подбор сферичских контактных линз | 500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога (детский) первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога (детский) повторный | 800 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – хирурга (взрослый) первичный | 1 000 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – хирурга (взрослый) повторный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача – хирурга (взрослый) первичный к.м.н | 1 200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача – хирурга (взрослый) повторный к.м.н | 1 000 | |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 350 |
A15.01.001 | Наложение повязки малый объем | 350 |
A15.01.002 | Наложение повязки средний объем | 350 |
A15.01.003 | Наложение повязки большой объем | 500 |
А.16.30.072 | Хирургическая операция под местной анестезией | 2 000 |
А.16.30.071 | Косметический шов | 500 |
А.16.30.072 | Удаление кожных новообразований лазером «ЛАХТОМИЛОН» | 2 000 |
А.16.30.072 | Удаление «вросших ногтей» | 2 000 |
А.16.30.072 | Блокада «пяточных шпор» | 1 000 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – эндокринолога (взрослый) первичный | 1100 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – эндокринолога (взрослый) повторный | 800 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.028.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – оториноларинголога первичный | 1 400 |
B01.028.004 | Прием (осмотр, консультация) врача – оториноларинголога повторный | 900 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы | 500 |
58 | Взятие мазка лор врачом | 200 |
59 | Удаление инородного тела (из носа, горла, уха) | 500 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1 000 |
A11.08.021 | Перемещение по Проетцу («Кукушка») | 1 000 |
A16.25.012 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 100 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
В01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 500 |
В01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный на дому (город) | 3 000 |
В01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный на дому (область) | 5 000 |
В01.026.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (в течение 30 дней после первичного обращения) | 1 200 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (лечебная блокада одного сустава) без учета стоимости лекарственных средств (с применением лекарственных средств пациента) | 1 500 |
А11.04.004.1 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (лечебная блокада одного плечевого, локтевого,лучезапястного,голеностопного сустава) без учета стоимости лекарственных средств (с применением лекарственных средств пациента) | 1 200 |
А11.04.004.1 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (лечебная блокада одного коленного сустава) с применением лекарственных средств клиники (Дипромета) | 2 500 |
А11.04.004.1 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (лечебная блокада одного плечевого, локтевого,лучезапястного,голеностопного сустава) с применением лекарственных средств клиники. | 2 300 |
А11.02.002.003 | Паравертебральная лечебная блокада без учета стоимости лекарственных средств (с применением лекарственных средств пациента) | 1 500 |
Периартикулярная лечебная блокада для одного сустава (с применением лекарственных средств пациента) | 1 000 | |
Периартикулярная лечебная блокада для одного сустава (с применением лекарственных средств клиники) | 2 300 | |
Параартикулярная лечебная блокада (подкожно или внутрикожно), (с применением лекарственных средств пациента) | 800 | |
Параартикулярная лечебная блокада (подкожно или внутрикожно), (с применением лекарственных средств клиники) | 2 000 | |
Пункция синовиальной сумки одного сустава с введением лекарственных препаратов (с применением лекарственных средств пациента) | 1 200 | |
Пункция синовиальной сумки одного сустава с введением лекарственных препаратов (с применением лекарственных средств клиники) | 2 200 | |
Пункция одного сустава (голеностопного, плечевого, локтевого, лучезапястного) | 1 000 | |
Пункция одного сустава (коленного) | 1 200 | |
Пункция синовиальной сумки одного сустава (голеностопного, коленного, плечевого, локтевого, лучезапястного) | 1 000 | |
А.16.30.072 | Блокада одной «пяточной шпоры» (с применением лекарственных средств пациента) | 1 000 |
Пункция подкожной, межмышечной гематомы с применением местного анестетика | 850 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А11.02.003.000 | Фиброгастродуоденоскопия | 2 500 |
Гистологичесое исследование биопсийного материала | 800 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
В01.027.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 000 |
В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 800 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.002.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-аллерголога первичный | 1 000 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный | 800 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация, узи вен нижних конечностей) врача – флеболога | 2000 |
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость Руб.* |
---|---|---|
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 250 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов ( с расходниками пациента) | 350 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (с расходниками центра) | 550 |
71 | Прививки | 150 |
A11.12.009 | Забор крови из вены | 200 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
75.1 | Осмотр с выдачей справки для госслужбы 001-ГС/у | 1 200 |
75.2 | Осмотр с выдачей справки на гостайну | 1 200 |
75.3 | Осмотр с выдачей справки для поступления на работу/учёбу 086-у | 1 500 |
75.4 | Медицинская комиссия с оформлением санаторно-курортной карты | 1 500 |
75.6 | Предрейсовый осмотр водителей в поликлинике | 250 |
75.7 | Осмотр с выдачей справки для управления транспортным средством категории В | 800 |
75.8 | Осмотр с выдачей справки для управления транспортным средством категории С.Д.Е, трактор ( врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог,ЭЭГ, врач-терапевт) | 2 000 |
75.9 | Медицинское заключение об отсутствии мед.противопоказаний к исполнению обязанности частного охранника | 800 |
75.10 | Оплата испорченного бланка/справки | 300 |
75.12 | Предварительный и периодический медицинский осмотр работающих с вредными и/или опасными производственными факторами | 2 200 |
75.13 | Предварительный (первичный) медицинский осмотр с оформлением личной медицинской книжки для работающих (по Приказу №29Н): | |
75.13.1 | с пищевыми продуктами (п.23 Приказа №29Н ) | 2 600 |
75.13.2 | на водопроводных сооружениях (п.24 Приказа №29Н) | 2 300 |
75.13.3 | в образовательных организациях (п.25 Приказа №29Н) | 2 400 |
75.13.4 | коммунально-бытовых организациях ( п.26 Приказа №29Н) | 2 400 |
75.13.5 | медицинских организациях (п.27 Приказа №29Н) | 2 400 |
75.14 | Периодический медицинский осмотр при оформлении личной медицинской книжки для работающих (по Приказу №29Н): | |
75.14.1 | с пищевыми продуктами (п.23 Приказа №29Н ) | 2 300 |
75.14.2 | на водопроводных сооружениях (п.24 Приказа №29Н) | 2 300 |
75.14.3 | в образовательных организациях (п.25 Приказа №29Н) | 2 300 |
75.14.4 | коммунально-бытовых организациях ( п.26 Приказа №29Н) | 2 300 |
75.14.5 | медицинских организациях (п.27 Приказа №29Н) | 2 300 |
76 | Женщинам > 40 лет узи молочной железы 1раз в год (в рамках мед. осмотра) | 500 |
77 | Женщинам с 18 лет 1 раз в год узи малого таза (в рамках мед. осмотра) | 600 |
78 | Паспорт здоровья: | |
78.1 | 1. при прохождении предварительного (первичного) осмотра для оформления личной медицинской книжки работников, при осмотре с выдачей справки для работы с вредными условиями труда. | Входит в стоимость мед.книжки |
78.2 | 2. дублирование при потере/порче бланка | 250 |
78.3 | 3. оформление паспорта здоровья (отдельная услуга) | 250 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A05.10.006 | ЭКГ | 500 |
79.2 | ЭКГ с нагрузкой | 1 000 |
79.3 | ЭКГ на дому | 2 000 |
79.4 | СМАД давление | 1 500 |
79.5 | Суточное мониторирование экг по Холтеру | 1 500 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 000 |
A05.02.001.003 | ЭНМГ | 1 500 |
A05.02.001 | ЭНМГ игольчатая | 2 500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидных желез в т.ч. детям с 10 лет | 800 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфоузлов | 1 000 |
A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости и почек в т.ч. детям с 10 лет | 1 300 |
80.4 | УЗИ органов брюшной полости без почек в т.ч. детям с 10 лет | 1 000 |
A04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 500 |
A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря и печени в т.ч. детям с 10 лет | 600 |
A04.06.001 | УЗИ селезенки в т.ч. детям с 10 лет | 500 |
А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников в т.ч. детям с 10 лет | 800 |
80.9 | УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой в т.ч. детям с 10 лет | 1 000 |
А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря в т.ч. детям с 10 лет | 800 |
А04.28.003 | УЗИ мошонки с доплерографией сосудов | 900 |
А04.01.001 | УЗИ мягких тканей 1 зона и регионарные лимфоузлы | 500 |
A04.09.001 | УЗИ плевральной полости (наличий жидкости, дополнительные образования, состояние плевры) | 500 |
А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (Одна область) в т.ч. детям с 10 лет | 500 |
A04.06.002.001 | УЗИ лимфатических узлов — комплексно в т.ч. детям с 10 лет | 800 |
А04.07.002 | УЗИ слюнных желез в т.ч. детям с 10 лет | 500 |
А04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) в т.ч. детям с 5 лет | 1 700 |
А04.04.001 | УЗИ суставов (1 пара) | 1 700 |
A04.20.001 | УЗИ органов малого таза трансабдоминальным и трансвагинальными датчиками | 1 300 |
A04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком | 1 000 |
A04.20.001 | УЗИ органов малого таза трансабдоминальным датчиком | 500 |
A04.30.001 | УЗИ плода в триместре беременности на сроке до 12 недель | 1 000 |
80.22 | Ультразвуковой мониторинг овуляции — фолликулометрия трансабдоминальная и трансвагинальная на 10, 12, 14 -й день mensis и до овуляции ( за 3 посещения) | 1 800 |
A04.21.001.002 | УЗИ органов предстательной железы трансабдоминальным датчиком+остаточная моча | 1 000 |
А04.21.001.001 | УЗИ органов предстательной железы трансректальным датчиком+остаточная моча | 1 300 |
А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 600 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 000 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 600 |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 000 |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 2 600 |
А04.12.005 | Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 2 600 |
80.31 | термоснимок при ультразвуковом исследованиии | 100 |
80.32 | Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 800 |
A04.12.008 | Ультразвуковая дуплексография сосудов полового члена | 1 600 |
A04.12.005.003 | Ультразвуковая дуплексография магистральных сосудов шеи | 1 600 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A21.01.005 | Массаж волосистой части головы | 250 |
A21.01.002 | Массаж лица | 250 |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 350 |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 400 |
A21.01.004 | Массаж верхней конечности | 450 |
A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 300 |
A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 250 |
A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 250 |
A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 350 |
A21.30.005 | Массаж грудной клетки | 500 |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 450 |
A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки | 350 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 750 |
A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 600 |
A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 450 |
A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 450 |
A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 450 |
A21.01.07 | Массаж спины | 1 000 |
81.18 | Общий массаж | 1 400 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A21.01.07 | Массаж спины | 350 |
A21.01.004 | Массаж верхней конечности | 350 |
A21.01.009.001 | Массаж нижних конечностей | 350 |
A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 350 |
A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 300 |
81.18 | Общий массаж | 1 000 |
A21.30.005 | Массаж грудной клетки | 400 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 250 |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 100 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | |
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1 800 |
A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2 500 |
A16.07.002.008 | Наложение временной пломбы | 200 |
A16.07.002.009 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 500 |
A16.07.002.012 | Восстановление культи зуба | 3 800 |
A16.07.002.013 | Прямая реставрация из светоотверждаемого композитного материала (винир, коронка) | 5 500 |
A16.07.002.015 | Использование подкладного материала | 250 |
A16.07.002.016 | Восстановление скола стенки зуба | 1 500 |
A16.07.002.014 | Использование внутриканального штифта | 500 |
Использование изоляционных систем при лечении зуба (коффердам, ретрактор) | 350 | |
Использование девитализирующей пасты | 500 | |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II, III, IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 300 |
Лечение осложненных форм кариеса (пульпит, периодонтит) | ||
A16.07.009 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого каналов | |
1-канального зуба | 1 000 | |
2-канального зуба | 1 500 | |
3-канальный зуба | 2 000 | |
плохопроходимый канал | 1 200 | |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | |
1-канального зуба | 800 | |
2-канального зуба | 1 200 | |
3-канальный зуба | 1 700 | |
4-канальный зуба | 2 100 | |
B01.003.004.002 | Анестезия карпульная | 250 |
B01.003.004.003 | Снятие зубного камня УЗ аппаратом (1 зуб) | 70 |
B01.003.004.004 | Снятие зубного налета аппаратом air-flow (1 зуб) | 80 |
B01.003.004.005 | Герметизация фиссур | |
инвзивная | 1 500 | |
неинвазивная | 1 000 | |
A14.07.003 | Гигиеническая чистка зубов пастой | 600 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 |
A14.07.004 | Использование препаратов при гиперчувствительности зубов, фторпрофилактика (1зуб) | 50 |
A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 200 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A06.03.005 | Рентгенография костей черепа (в прямой и боковой проекции) | 700 |
A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 600 |
A06.03.059 | Рентгенография черепа в боковой проекции (лицевая часть) | 600 |
A06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 600 |
A06.03.010.2.2 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1 200 |
A06.03.010.2.3 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях через открытый рот | 1 000 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2х проекциях | 1 000 |
A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 800 |
A06.03.008 | Рентгенография кранио-вертебрального сочленения | 800 |
A06.03.009 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 800 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 800 |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 000 |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 100 |
A06.03.015.001 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1 200 |
A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 100 |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 900 |
A06.03.017.001 | Рентгенография крестца | 700 |
A06.03.017.002 | Рентгенография копчика | 700 |
A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 1 400 |
A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1 500 |
A06.03.020 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 1 200 |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 700 |
A06.03.023 | Рентгенография ребра (ер) | 700 |
A06.03.024 | Рентгенография грудины | 700 |
A06.03.037 | Рентгенография подвздошной кости | 700 |
A06.03.038 | Рентгенография седалищной кости | 700 |
A06.03.040 | Рентгенография лонного сочленения | 700 |
A06.03.041 | Рентгенография всего таза | 1 000 |
039.20 | Рентгенография крестцово-подвздошные сочленения | 1 000 |
A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 800 |
A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 800 |
A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 800 |
A06.03.030 | Рентгенография запястья, ладьевидной кости | 800 |
A06.03.032.001 | Рентгенография кисти, две проекции ( 1 кисть) | 900 |
A06.03.032.002 | Рентгенография обеих кистей в прямой проекции | 1 000 |
A06.03.033 | Рентгенография фаланг пальцев кисти (одного или двух) | 500 |
A06.03.034 | Рентгенография пальцев руки (одного или двух, кроме большого пальца) | 500 |
A06.03.035 | Рентгенография 1 пальца кисти (большого пальца) | 600 |
A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 900 |
A06.03.045 | Рентгенография надколенника (коленной чашечки) | 800 |
A06.03.046 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости | 800 |
A06.03.049 | Рентгенография предплюсны | 700 |
A06.03.050.001 | Рентгенография пяточной кости в боковой проекции (на «пяточную шпору») | 700 |
A06.03.050.002 | Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 900 |
A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 700 |
A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 000 |
A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с нагрузкой | 1 000 |
A06.03.053.002 | Рентгенография обеих стоп в прямой проекции | 1 300 |
A06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 600 |
A06.03.055 | Рентгенография 1 пальца стопы (большого пальца) в одной проекции | 500 |
A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета (в том числе, костей носа) | 700 |
A06.04.001.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов | 1 100 |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 700 |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 700 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 900 |
A06.04.005.001 | Рентгенография обоих коленных суставов | 1 400 |
A06.04.005.002 | Рентгенография коленного сустава с нагрузкой | 1 000 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 800 |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 000 |
A06.04.011.001 | Рентгенография обоих тазобедренных суставов | 1 400 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 800 |
A06.04.012.01 | Рентгенография двух голеностопных суставов | 1 300 |
A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 600 |
A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 500 |
A06.08.001 | Рентгенография носоглотки | 700 |
A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 600 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 700 |
A06.08.004 | Рентгенография брюшной полости («почки») | 1 000 |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая, одна проекция | 800 |
A06.09.007.003 | Рентгенография легких в двух проекциях | 1 000 |
A06.09.007.004 | Рентгенография легких в трех проекциях | 1 200 |
A06.25.002 | Рентгенография височной кости (пирамида височной кости по Майеру, Стенверсу) | 1 200 |
A06.26.001 | Рентгенография глазницы | 600 |
A06.26.002 | Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва | 800 |
A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая, 1 проекция | 600 |
A06.09.006.002 | Флюорография легких в 2-х проекциях | 1 000 |
A06.09.006.003 | Флюорография легких в 3-х проекциях | 1 200 |
A06.09.006.004 | Флюорография легких в 4-х проекциях | 1 500 |
A06.20.004.006 | Рентгеновская маммография | 1 000 |
А.06.001 | снимок | 300 |
А.06.002 | запись на диск | 200 |
А.06.003 | Описание исследования по снимку («Второе мнение») | 500 |
А.06.004 | Выдача дубликатов снимков | 300 |
А.06.005 | Рентгеновский снимок дополнительной проекции, выполняемой по назначению врача | 400 |
А.06.006 | Рентгеновский снимок любой локализации, не входящий в прейскурант, по назначению врача — 1 проекция | 800 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Консультация психолога (1 час) | 1500 |
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A05.20.002 | Заседание врачебной комиссии | 500 |
Специализированное медицинское учреждение по проведению медицинских осмотров и медкомиссий, также мы проводим амбулаторный диагностический прием врачей различных специальностей и оформляем листы нетрудоспособности.
Создание медицинских сайтов под ключ
МЕГАКЛИНИКА. Великий Новгород. Все услуги лицензированы. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Есть возможность оплаты услуг банковской картой. Вся информация, размещенная на сайте компании, носит справочно-ознакомительный характер и не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. © 2016 — 2024.